✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

2023+ Sequoia DuroBumps Rear Bump Stops [DBRTOY3]
TECH SPECS
- Size: 2” x 2.75” x 3” (ea.)
- Weight: 44 oz. / 2.75 lbs. (set)
- Lift height: No Lift Required. 0-3 inch+ Lift
- Deflection (Compression): .75 in. @ 1500LBS.
| Model | DBRTOY2 | DBRTOY3 | DBRTOY4 | DBRTOY5 |
|---|---|---|---|---|
| 2025+ 4Runner | OEM | 1" Extended | 2" Extended | X |
| 2024+ Tacoma w/4-Link | OEM | 1" Extended | 2" Extended | X |
| 2024+ Tacoma w/Rear Leaf Pack | X | OEM | 1" Extended | X |
| 2023+ Sequoia | X | OEM | 1" Extended | X |
| 2022+ Tundra w/ Airbag | X | X | X | OEM |
| 2022+ Tundra w/out Airbag | X | OEM | 1" Extended | 2" Extended |
| 2022+ Tundra TRD Premium Off-Road | X | X | X | OEM |
| 2024+ Land Cruiser 250 | OEM | 1" Extended | 2" Extended | X |
| 2021+ Land Cruiser 300 | X | OEM | 1" Extended | X |
| 2024+ GX550 | OEM | 1" Extended | 2" Extended | X |
| 2022+ LX600 | X | OEM | 1" Extended | X |
TECH SPECS
- Size: 2” x 2.75” x 3” (ea.)
- Weight: 44 oz. / 2.75 lbs. (set)
- Lift height: No Lift Required. 0-3 inch+ Lift
- Deflection (Compression): .75 in. @ 1500LBS.
| Model | DBRTOY2 | DBRTOY3 | DBRTOY4 | DBRTOY5 |
|---|---|---|---|---|
| 2025+ 4Runner | OEM | 1" Extended | 2" Extended | X |
| 2024+ Tacoma w/4-Link | OEM | 1" Extended | 2" Extended | X |
| 2024+ Tacoma w/Rear Leaf Pack | X | OEM | 1" Extended | X |
| 2023+ Sequoia | X | OEM | 1" Extended | X |
| 2022+ Tundra w/ Airbag | X | X | X | OEM |
| 2022+ Tundra w/out Airbag | X | OEM | 1" Extended | 2" Extended |
| 2022+ Tundra TRD Premium Off-Road | X | X | X | OEM |
| 2024+ Land Cruiser 250 | OEM | 1" Extended | 2" Extended | X |
| 2021+ Land Cruiser 300 | X | OEM | 1" Extended | X |
| 2024+ GX550 | OEM | 1" Extended | 2" Extended | X |
| 2022+ LX600 | X | OEM | 1" Extended | X |
$239.99
2023+ Sequoia DuroBumps Rear Bump Stops [DBRTOY3]—
$239.99
Description
TECH SPECS
- Size: 2” x 2.75” x 3” (ea.)
- Weight: 44 oz. / 2.75 lbs. (set)
- Lift height: No Lift Required. 0-3 inch+ Lift
- Deflection (Compression): .75 in. @ 1500LBS.
| Model | DBRTOY2 | DBRTOY3 | DBRTOY4 | DBRTOY5 |
|---|---|---|---|---|
| 2025+ 4Runner | OEM | 1" Extended | 2" Extended | X |
| 2024+ Tacoma w/4-Link | OEM | 1" Extended | 2" Extended | X |
| 2024+ Tacoma w/Rear Leaf Pack | X | OEM | 1" Extended | X |
| 2023+ Sequoia | X | OEM | 1" Extended | X |
| 2022+ Tundra w/ Airbag | X | X | X | OEM |
| 2022+ Tundra w/out Airbag | X | OEM | 1" Extended | 2" Extended |
| 2022+ Tundra TRD Premium Off-Road | X | X | X | OEM |
| 2024+ Land Cruiser 250 | OEM | 1" Extended | 2" Extended | X |
| 2021+ Land Cruiser 300 | X | OEM | 1" Extended | X |
| 2024+ GX550 | OEM | 1" Extended | 2" Extended | X |
| 2022+ LX600 | X | OEM | 1" Extended | X |













